Dakin 17 Series RXB/RKB 09-24k

| BTUH | Heat Pump |
Wall Mounted |
SEER | EER | HSPF | COP | Line Set | Max Length (Total/Vertical) |
MOCP | Cooling (AHRI 95⁰ F) |
Cooling (Min/Max) |
Heating (AHRI 47⁰ F) |
Heating (Min/Max) |
Heating (AHRI 17⁰ F) |
Heating (5⁰ F DB/WB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,000 | RXB09AXVJU | FTXB09AXVJU | 17.00 | 11.00 | 9.00 | 3.56 | 1/4" x 3/8" | 66' / 33' | 15 | 8,800 | 4,400/10,200 | 9,400 | 4,400/13,600 | 5,800 | 4,603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,000 | RXB12AXVJU | FTXB12AXVJU | 17.00 | 8.50 | 9.00 | 3.30 | 1/4" x 3/8" | 66' / 33' | 15 | 11,000 | 4,400/13,000 | 11,300 | 4,400/16,200 | 7,200 | 5,533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18,000 | RXB18AXVJU | FTXB18AXVJU | 17.00 | 10.50 | 9.00 | 3.30 | 1/4" x 1/2" | 98' / 33' | 20 | 18,000 | 4,300/21,200 | 17,900 | 4,000/22,500 | 10,200 | 8,765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24,000 | RXB24AXVJU | FTXB24AXVJU | 17.00 | 11.00 | 9.00 | 3.68 | 1/4" x 5/8" | 98' / 33' | 20 | 21,200 | 6,000/22,200 | 21,200 | 4,100/27,300 | 11,800 | 10,381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTUH | AC Only | Wall Mounted |
SEER | EER | HSPF | COP | Line Set | Max Length (Total/Vertical) |
MOCP | Cooling (AHRI 95⁰ F) |
Cooling (Min/Max) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,000 | RKB09AXVJU | FTKB09AXVJU | 17.00 | 11.00 | - | - | 1/4" x 3/8" | 66' / 33' | 15 | 8,800 | 4,400/10,200 | PHASING OUT CY23-Q1 thru CY23-Q3 , replaced by 18.2 SEER2 HP Only- Confirm Availability |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,000 | RKB12AXVJU | FTKB12AXVJU | 17.00 | 8.50 | - | - | 1/4" x 3/8" | 66' / 33' | 15 | 11,000 | 4,400/13,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18,000 | RKB18AXVJU | FTKB18AXVJU | 17.00 | 10.50 | - | - | 1/4" x 1/2" | 98' / 33' | 20 | 18,000 | 4,300/21,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24,000 | RKB24AXVJU | FTKB24AXVJU | 17.00 | 11.00 | - | - | 1/4" x 5/8" | 98' / 33' | 20 | 21,200 | 6,000/22,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional Wired Controls: None
Optional Wi-Fi Controls: None
Low Ambient Operation: None- No cooling operation below 50 degrees
Wind Baffle: Not Available
Condensate Lift Pumps: DACA-CP1-1 Aspen Mini Univolt Inline Pump / DACA-CP3-1 Sauermann Si30 Mini Inline Condensate Pump / DACA-CP4-1 Aspen Mini White (External) Univolt Pump Kit (or equal)
Installation (Wiring): Use 4-Wire, 14AWG, Stranded, Non-Shielded Wire to Connect Outdoor to Indoor. Only Break L1 for proper condensate pump wiring (breaking L3 will result in a U4 Error Code).
Installation (General): Mount outdoor units MINIMUM of 2" above anticipated snowfall.
See Below


See Below

See below

| FAULT DIAGNOSIS (For Inverter only) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| ON TIMER CANCEL OFF TIMER CANCEL | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Press the ON TIMER CANCEL button or OFF TIMER CANCEL button repeatedly until a continuous beep is produced. • The code indication changes as shown below, and notifies with a long beep. |
|||||||||||||||||||||||||||
| ERROR CODE | MEANING | ||||||||||||||||||||||||||
| 00 | NORMAL | ||||||||||||||||||||||||||
| A1 | INDOOR PCB ERROR | ||||||||||||||||||||||||||
| A3 | DRAIN PUMP ABNORMAL | ||||||||||||||||||||||||||
| A5 | ANTIFREEZE (COOLING)/HEAT EXCHANGER OVERHEAT (HEATING) | ||||||||||||||||||||||||||
| A6 | INDOOR FAN MOTOR ABNORMAL | ||||||||||||||||||||||||||
| AH | ELECTRICAL AIR CLEANER ABNORMAL | ||||||||||||||||||||||||||
| C4 | INDOOR HEAT EXCHANGER (1) THERMISTOR SHORT/OPEN | ||||||||||||||||||||||||||
| C5 | INDOOR HEAT EXCHANGER (2) THERMISTOR SHORT/OPEN | ||||||||||||||||||||||||||
| C7 | LOUVER LIMIT SWITCH ERROR | ||||||||||||||||||||||||||
| C9 | INDOOR ROOM THERMISTOR SHORT/OPEN | ||||||||||||||||||||||||||
| E1 | OUTDOOR PCB ERROR | ||||||||||||||||||||||||||
| E3 | HIGH PRESSURE PROTECTION | ||||||||||||||||||||||||||
| E4 | LOW PRESSURE PROTECTION | ||||||||||||||||||||||||||
| E5 | COMPRESSOR MOTOR LOCK/COMPRESSOR OVERLOADED | ||||||||||||||||||||||||||
| E6 | COMPRESSOR START-UP ERROR | ||||||||||||||||||||||||||
| E7 | OUTDOOR DC FAN MOTOR LOCK | ||||||||||||||||||||||||||
| E8 | AC INPUT OVER CURRENT | ||||||||||||||||||||||||||
| E9 | EXV ERROR | ||||||||||||||||||||||||||
| EA | 4 WAY VALVE ERROR | ||||||||||||||||||||||||||
| F3 | DISCHARGE PIPE OVERHEAT | ||||||||||||||||||||||||||
| F6 | HEAT EXCHANGER OVERHEAT | ||||||||||||||||||||||||||
| HO | COMPRESSOR SENSOR SYSTEM ERROR | ||||||||||||||||||||||||||
| H3 | HIGH PRESSURE SWITCH ERROR | ||||||||||||||||||||||||||
| H6 | COMPRESSOR FEEDBACK DETECTION ERROR | ||||||||||||||||||||||||||
| H7 | FAN MOTOR OVERLOADED/OVERCURRENT/SENSOR ABNORMAL | ||||||||||||||||||||||||||
| H8 | AC CURRENT SENSOR ERROR | ||||||||||||||||||||||||||
| ERROR CODE | MEANING | ||||||||||||||||||||||||||
| H9 | OUTDOOR AIR THERMISTOR SHORT/OPEN | ||||||||||||||||||||||||||
| J1 | PRESSURE SENSOR ERROR | ||||||||||||||||||||||||||
| J3 | COMPRESSOR DISCHARGE PIPE THERMISTOR SHORT/OPEN/MISPLACED | ||||||||||||||||||||||||||
| J5 | SUCTION PIPE THERMISTOR SHORT/OPEN | ||||||||||||||||||||||||||
| J6 | OUTDOOR HEAT EXCHANGER THERMISTOR SHORT/OPEN | ||||||||||||||||||||||||||
| J7 | SUBCOOLING HEAT EXCHANGER THERMISTOR SHORT/OPEN | ||||||||||||||||||||||||||
| J8 | LIQUID PIPE THERMISTOR SHORT/OPEN | ||||||||||||||||||||||||||
| J9 | GAS PIPE THERMISTOR SHORT/OPEN | ||||||||||||||||||||||||||
| L1 | INVERTER OUTDOOR PCB ERROR | ||||||||||||||||||||||||||
| L3 | OUTDOOR CONTROL BOX OVERHEAT | ||||||||||||||||||||||||||
| L4 | HEAT SINK OVERHEAT | ||||||||||||||||||||||||||
| L5 | IPM ERROR/IGBT ERROR | ||||||||||||||||||||||||||
| L8 | INVERTER COMPRESSOR OVERCURRENT | ||||||||||||||||||||||||||
| L9 | COMPRESSOR OVERCURRENT PREVENTION | ||||||||||||||||||||||||||
| LC | COMMUNICATION ERROR (OUTDOOR CONTROL PCB AND INVERTER PCB) | ||||||||||||||||||||||||||
| P1 | OPEN PHASE OR VOLTAGE UNBALANCE | ||||||||||||||||||||||||||
| P4 | HEAT SINK THERMISTOR SHORT/OPEN | ||||||||||||||||||||||||||
| PJ | CAPACITY SETTING ERROR | ||||||||||||||||||||||||||
| U0 | INSUFFICIENT GAS | ||||||||||||||||||||||||||
| U2 | DC VOLTAGE OUT OF RANGE | ||||||||||||||||||||||||||
| U4 | COMMUNICATION ERROR | ||||||||||||||||||||||||||
| U7 | COMMUNICATION ERROR (OUTDOOR CONTROL PCB AND IPM PCB) | ||||||||||||||||||||||||||
| UA | INSTALLATION ERROR | ||||||||||||||||||||||||||
| UF | PIPING & WIRING INSTALLATION MISMATCH/WRONG WIRING/INSUFFICIENT GAS | ||||||||||||||||||||||||||
| UH | ANTIFREEZE (OTHER ROOMS) | ||||||||||||||||||||||||||
| NOTE | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. A short beep and two consecutive beeps indicate non-corresponding codes. 2. To cancel the code display, hold the ON TIMER CANCEL button or OFF TIMER CANCEL button down for 5 seconds. The code display also cancel itself if the button is not pressed for 1 minute. |
|||||||||||||||||||||||||||
We are still looking for service manual. Call us if you need help.


