Apr 08, 2025
If you are looking for gas pipe capacities for black pipe. Use chart below. This is at 14" water column or less.
Make sure to add for fittings and changes of pipe size.
| Pipe Size | ID (in) | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 60' | 70' | 80' | 90' | 100' | 125' | 150' | 175' | 200' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0.364 | 43 | 29 | 24 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 3/8" | 0.493 | 95 | 65 | 52 | 45 | 40 | 36 | 33 | 31 | 29 | 27 | 24 | 22 | 20 | 19 |
| 1/2" | 0.622 | 175 | 120 | 97 | 82 | 73 | 66 | 61 | 57 | 53 | 50 | 44 | 40 | 37 | 35 |
| 3/4" | 0.824 | 360 | 250 | 200 | 170 | 151 | 138 | 125 | 118 | 110 | 103 | 93 | 84 | 77 | 72 |
| 1" | 1.049 | 680 | 465 | 375 | 320 | 285 | 260 | 240 | 220 | 205 | 195 | 175 | 160 | 145 | 135 |
| 1¼" | 1.380 | 1400 | 950 | 770 | 660 | 580 | 530 | 490 | 460 | 430 | 400 | 360 | 325 | 300 | 280 |
| 1½" | 1.610 | 2100 | 1460 | 1180 | 990 | 900 | 810 | 750 | 690 | 650 | 620 | 550 | 500 | 460 | 430 |
| 2" | 2.067 | 3950 | 2750 | 2200 | 1900 | 1680 | 1520 | 1400 | 1300 | 1220 | 1150 | 1020 | 950 | 850 | 800 |
| 2½" | 2.469 | 6300 | 4350 | 3520 | 3000 | 2650 | 2400 | 2250 | 2050 | 1950 | 1850 | 1650 | 1500 | 1370 | 1280 |
| 3" | 3.068 | 11000 | 7700 | 6250 | 5300 | 4750 | 4300 | 3900 | 3700 | 3450 | 3250 | 2950 | 2650 | 2450 | 2280 |
| 4" | 4.026 | 23000 | 15800 | 12800 | 10900 | 9790 | 8800 | 8100 | 7500 | 7200 | 6700 | 6000 | 5500 | 5000 | 4600 |



